土地 奈良市百楽園1丁目【全5区画】 近鉄学園前駅 徒歩5分 6251.7万円
全5区画中、残1区画です。
建築条件はございません。お好きなハウスメーカーにて、どうぞ!
所在地 | 奈良市百楽園1丁目【全5区画】 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄学園前駅 徒歩5分 | ||
価格 | 6251.7万円 | ||
土地面積 | 295.27m2 | 坪数 | 89.31坪 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
接道状況 | 東側、南側 公道幅員約6m | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
設備 | 上・下水道、都市ガス | 引渡 | 即時 |
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報登録日 | 2024/1/9 | 情報有効期限 | 2024/12/28 |
備考 |
開発許可:奈良指令整開第17A-13号(平成29年7月24日) 検査済証:第1633号(平成30年5月28日) |
資料請求・内覧希望・詳細な情報はこちらまでお問い合わせください。